Modelación Hidro-Sedimentológica del Río de la Plata
dc.contributor.author | Re, Mariano | |
dc.contributor.author | Menéndez, Ángel N. | |
dc.coverage.spatial | Río de la plata | |
dc.coverage.spatial | 3441069 | |
dc.coverage.spatial | Argentina (nation) | |
dc.coverage.spatial | 7006477 | |
dc.coverage.spatial | Uruguay (nation) | |
dc.coverage.spatial | 1000058 | |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T02:51:45Z | |
dc.date.available | 2023-04-24T01:46:25Z | |
dc.date.issued | 2011-02 | |
dc.description | Fil: Menéndez, Ángel N. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica. Programa de Hidráulica Computacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Re, Mariano. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica. Programa de Hidráulica Computacional; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se presentan los ensayos realizados con el modelo hidro-sedimentológico del Río de la Plata con la versión 6.25 del Sistema de Modelación MARS-3D. A partir de estos resultados se efectúa una interpretación de la dinámica de sedimentos en el Río de la Plata Interior bajo condiciones hidrometeorológicas normales. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/482 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.subject | Sedimentología | |
dc.subject | Medición hidrológica | |
dc.subject | Dinámica de fluidos | |
dc.title | Modelación Hidro-Sedimentológica del Río de la Plata | es_ES |
dc.title.alternative | Dinámica de sedimentos bajo condiciones hidrometeorológicas normales | es_ES |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión pública |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LHA-INA_07-296-11.pdf
- Tamaño:
- 2.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format