Estudios hidráulicos para el prediseño de una obra de protección costera en la localidad de Las Toninas
dc.contributor.author | Re, Mariano | |
dc.contributor.author | Bindelli, Lucas | |
dc.contributor.author | Tomazin, Nicolás J. | |
dc.coverage.spatial | 3431608 | |
dc.coverage.spatial | Las Toninas | |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T02:06:33Z | |
dc.date.available | 2022-05-10T02:06:33Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description | Fil: Tomazin, Nicolás J. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica ; Argentina. | |
dc.description | Fil: Re, Mariano. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y política hídrica. Instituto Nacional del agua. Subgerencia laboratorio de hidráulica. Programa de hidráulica computacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Bindelli, Lucas G. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica. Programa de Hidráulica Computacional; Argentina | |
dc.description.abstract | La necesidad de proteger un tramo costero de la localidad de Las Toninas, tanto por su situación crítica respecto de la erosión como por la presencia de cables submarinos de relevancia, implica un estudio detallado de la posibilidad de implementación de una obra de infraestructura. Se consideró que la implantación de un sistema múltiple de diques exentos sería la tipología más adecuada para este problema. Se utilizó la información antecedente de Boyas Virtuales en la costa bonaerense para propagar niveles y oleaje al sector costero de implementación de la obra que se estudia. Además, se puso en operaciones el software XBeach para la evaluación del impacto de ondas de tormenta sobre la playa. Luego, en función de criterios empíricos basados en las características geométricas de la implantación de la obra se determinaron seis alternativas cuya performance será evaluada mediante modelación numérica. | |
dc.description.sponsorship | Dirección Provincial de Hidráulica - Subsecretaría de Recursos Hídricos - Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos - Provincia de Buenos Aires | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/391 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.subject | Protección costera | |
dc.subject | Erosión | |
dc.subject | Modelación matemática | |
dc.title | Estudios hidráulicos para el prediseño de una obra de protección costera en la localidad de Las Toninas | |
dc.type | Documento de trabajo | |
dc.type.version | Versión enviada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LasToninas_InformeAvance_2021-12-23.pdf
- Tamaño:
- 6.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format