Utilización de modelos no estacionarios para la estimación de niveles de marea extremos
dc.contributor.author | Tomazin, Nicolás J. | |
dc.contributor.author | Castellano, Roberto D. | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires ( Province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T02:13:07Z | |
dc.date.available | 2022-05-10T01:27:15Z | |
dc.date.issued | 2012-09 | |
dc.description | Fil: Tomazin, Nicolás J. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica ; Argentina. | |
dc.description | Fil: Castellano, Roberto D. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica ; Argentina. | |
dc.description.abstract | En este trabajo se propone una metodología para analizar características de no estacionariedad en series temporales y su incidencia en la estimación de valores de diseño. Como caso de aplicación se presenta el análisis de mareas extremas en el Puerto de B | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/374 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.source | XXV Congreso Latinoamericano de Hidráulica, San José, Costa Rica | |
dc.subject | Marea | |
dc.subject | Control meteorológico | |
dc.title | Utilización de modelos no estacionarios para la estimación de niveles de marea extremos | es_ES |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión aceptada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LADHI2012_TomazinCastellano.pdf
- Tamaño:
- 119.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format