Evaluación de escenarios futuros del sistema Paraná
| dc.contributor.author | Sabarots Gerbec, Martín | |
| dc.contributor.author | Guizzardi, Santiago | |
| dc.contributor.author | Domínguez Ruben, Lucas | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T00:56:39Z | |
| dc.date.available | 2026-10-28T00:56:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.description.abstract | El informe evalúa la respuesta hidrodinámica del sistema Paraná bajo escenarios de cambio climático, con foco en las tomas de agua potable relevadas desde Puerto Piray hasta Escobar. La cadena de cálculo incorpora series de caudales obtenidas con el modelo hidrológico y las propaga a través de los modelos hidráulicos regionales. Se consideran cinco modelos climáticos, tres trayectorias de emisiones y diferentes horizontes temporales, utilizando 2005-2015 como referencia histórica. El análisis caracteriza caudales y niveles mediante percentiles, envolventes entre modelos y ajustes de valores extremos. La distribución de Gumbel se utiliza para representar mínimos y máximos, con resultados para períodos de retorno de hasta veinte años. Las fichas por toma permiten examinar diferencias espaciales y reconocer la influencia de condicionantes hidráulicos y geomorfológicos. En términos generales, predomina una tendencia hacia anomalías negativas, con respuestas especialmente marcadas de bajante bajo SSP5-8.5. La dispersión de resultados varía a lo largo del sistema. Los niveles están condicionados por el remanso de Yacyretá, la interacción con la planicie de inundación y la influencia del Río de la Plata. Por este motivo, la respuesta local no depende exclusivamente de los cambios en los caudales aportados. El documento señala una limitación central: las series simuladas presentan un rango de extremos menor que el observado. Esta diferencia no debe interpretarse automáticamente como una reducción de la variabilidad futura. Se recomienda utilizar los resultados principalmente como anomalías respecto de la referencia y aplicar las variaciones de caudal sobre distribuciones históricas observadas. Para obtener niveles, se propone transformar esos caudales mediante relaciones hidrométricas o modelos hidráulicos locales, evitando el uso directo de anomalías de nivel. El estudio aporta una caracterización comparativa del cambio potencial y de su incertidumbre. Sus resultados permiten orientar la evaluación de vulnerabilidad de las captaciones, siempre que se respeten las restricciones de la cadena de modelación y se mantenga la referencia a las condiciones observadas. | |
| dc.description.sponsorship | Este informe se ha elaborado para el Programa EUROCLIMA de la Unión Europea, Se enmarca en la acción Apoyo a la Territorialización de la Acción Ambiental con foco en Adaptación al Cambio Climático, que se desarrolla dentro del proyecto "Estudios para mejorar la gestión del agua en un contexto de cambio climático" Modelación hidrológica e hidrodinámica del río Paraná y modelo de detalle de calidad de agua en la Toma Hernández para distintos escenarios de clima futuro AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/841 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | 08-426-26 | |
| dc.subject | cambio climático | |
| dc.subject | río Paraná | |
| dc.subject | tomas de agua | |
| dc.subject | escenarios SSP | |
| dc.subject | anomalías | |
| dc.subject | caudales | |
| dc.subject | niveles | |
| dc.subject | extremos hidrológicos | |
| dc.subject | incertidumbre | |
| dc.title | Evaluación de escenarios futuros del sistema Paraná | |
| dc.title.alternative | Anomalías de caudales y niveles en las tomas del sistema Paraná | |
| dc.type | Informe técnico | |
| dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe_08-426-26_EscenariosClimáticos_Paraná.pdf
- Tamaño:
- 15.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
