Derrame de petróleo en la costa de un estuario: el caso Magdalena
dc.contributor.author | Lopardo, Raúl A. | |
dc.contributor.author | Angelaccio, Carlos M. | |
dc.coverage.spatial | Río de la plata | |
dc.coverage.spatial | 3441069 | |
dc.date.accessioned | 2021-11-06T13:41:04Z | |
dc.date.available | 2021-11-06T13:41:04Z | |
dc.date.issued | 2009-11 | |
dc.description | Fil: Lopardo Raúl A. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y política hídrica. Instituto Nacional del agua. Subgerencia laboratorio de hidráulica; Argentina | |
dc.description | Fil: Angelaccio, Carlos M. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y política hídrica. Instituto Nacional del agua. Subgerencia laboratorio de hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | El 15 de enero de 1999, en el río de la Plata, frente a las costas de Magdalena, colisionaron el buque tanque petrolero “B/T Estrella Pampeana” y el portacontenedores B/M Sea Paraná. A causa del impacto, se derramaron 5.300 metros cúbicos de petróleo, que derivaron hasta impactar con las costas de Magdalena contaminando treinta kilómetros de costa y generando el ingreso de hidrocarburo, particularmente en la zona de arroyos y humedales costeros, hasta dos kilómetros tierra adentro. El presente artículo tiene como objetivo general presentar las características del estudio realizado por el Instituto Nacional del Agua para efectuar la caracterización del estado de contaminación, la identificación y valoración cualitativa de impactos negativos sobre los factores bióticos y socioeconómicos de la región. La singularidad del presente trabajo se basa en dar a conocer, por una parte, el desarrollo de actividades técnicas con escasa cantidad de antecedentes por haberse desarrollado en ambientes de estuario de agua dulce, donde la dinámica de evolución de los contaminantes resulta singularmente compleja. Por otra, por el alto grado de sostenibilidad jurídica alcanzado por los resultados, que permitieron utilizar evidencia técnica no cuestionable. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/189 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.source | IV Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos - RIOS 2009 – Salta, Argentina | |
dc.subject | Contaminación petrolera | |
dc.subject | Contaminante | |
dc.title | Derrame de petróleo en la costa de un estuario: el caso Magdalena | es_ES |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión aceptada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RE_E05_Lopardo_Derrame_Petroleo.pdf
- Tamaño:
- 106.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format