Erosiones locales y por contracción en puentes en planicies
dc.contributor.author | Spalletti, Pablo D. | |
dc.contributor.author | Brea, J. Daniel | |
dc.contributor.author | Cardini, Julio C. | |
dc.coverage.spatial | Argentina (nación) | |
dc.coverage.spatial | 7006477 | |
dc.date.accessioned | 2021-11-06T13:41:01Z | |
dc.date.available | 2021-11-06T13:41:01Z | |
dc.date.issued | 2003-04 | |
dc.description | Fil: Brea, José D. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica. Programa de Hidráulica Computacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Cardini, Julio C. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica. Programa de Hidráulica Computacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Spalletti, Pablo D. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica. Programa de Hidráulica Computacional; Argentina. | |
dc.description.abstract | El presente trabajo constituye un intento por aclarar, desde el punto de vista de los autores, qué se entiende por erosión por contracción y qué por erosión local, y cómo es el desarrollo de estos fenómenos en puentes localizados en valles de inundación. Se ha analizado cómo se alcanza la configuración final del lecho en casos particulares, ante el pasaje de crecidas a través de puentes cuyos estribos presentan taludes protegidos, a partir de la aplicación de modelos matemáticos bidimensionales y de la observación en modelo físico del desarrollo y localización de los vórtices responsables de la erosión local. Finalmente, se presentan recomendaciones para el cálculo de la socavación máxima en este tipo de puentes, en la que no se consideran expresiones para cuantificar la erosión local por estribos. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/162 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.source | I Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos - RIOS 2003 – Ezeiza, Argentina | |
dc.subject | Puente | |
dc.subject | Erosión | |
dc.subject | Modelación matemática | |
dc.title | Erosiones locales y por contracción en puentes en planicies | es_ES |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión aceptada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1